Translation
ru
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 137
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.activeTemp5Sum | Сумма активных температур 5 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.activeTemp10Sum | Сумма активных температур 10 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.temp5DaysCount | Количество дней с температурой выше 5 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.temp10DaysCount | Количество дней с температурой выше 10 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatationStartDate | Дата начала вегетации 5 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatation10StartDate | Дата начала вегетации 10 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatationEndDate | Дата окончания вегетации 10 |
| ru | agroPublic | 1 | index.attributes.vegatation5EndDate | Дата окончания вегетации 5 |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.maximumTemperature | Максимальная температура за прошедший день (°С) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.minimumTemperature | Минимальная температура за прошедший день (°С) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.deg30Minutes | Количество времени за день с температурой больше 30°С (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.deg35Minutes | Количество времени за день с температурой больше 35°С (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.deg42Minutes | Количество времени за день с температурой больше 42°С (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.avgTemperature | Среднесуточная температура воздуха (°С) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.cold7Minutes | Количество часов холода (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.popup.amountOfPrecipitation | Осадки за прошедший день |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.maximumTemperature | Максимальная температура за день (°С) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.minimumTemperature | Минимальная температура за день (°С) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.deg30Minutes | Количество времени за день с температурой больше 30°С (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.deg35Minutes | Количество времени за день с температурой больше 35°С (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.deg42Minutes | Количество времени за день с температурой больше 42°С (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.avgTemperature | Среднесуточная температура воздуха (°С) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.cold7Minutes | Количество часов холода (минут) |
| ru | agroPublic | 1 | index.chart.amountOfPrecipitation | Осадки за день |
| ru | public | 2 | public.title | Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| ru | public | 1 | public.search | Поиск |
| ru | agroPublic | 1 | index.login | Войти |
| ru | public | 1 | public.map.legend | Условные обозначения |
| ru | public | 1 | footer.site sponsor | Сайт разработан при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН |
| ru | public | 1 | footer.contacts title | Контакты |
| ru | public | 1 | footer.contacts forecaster on duty | Дежурный синоптик |
| ru | public | 1 | footer.contacts reception | Приемная |
| ru | public | 1 | footer.contacts press service | Пресс-служба |
| ru | public | 1 | footer.contacts office work | Общий отдел |
| ru | public | 3 | wah close | Закрыть |
| ru | public | 1 | wah font_size | Размер шрифта |
| ru | public | 2 | wah font_size reduce | уменьшить размер шрифта |
| ru | public | 2 | wah font_size increase | увеличить размер шрифта |
| ru | public | 1 | wah contrast | Контраст |
| ru | public | 1 | wah contrast background color | Цвет фона |
| ru | public | 2 | wah contrast background color black | чёрный |
| ru | public | 2 | wah contrast background color white | белый |
| ru | public | 2 | wah contrast background color green | зеленый |
| ru | public | 2 | wah contrast background color blue | голубой |
| ru | public | 2 | wah contrast background color red | красный |
| ru | public | 2 | wah contrast background color orange | оранжевый |
| ru | public | 2 | wah contrast background color yellow | желтый |
| ru | public | 2 | wah contrast background color navi | нави |
| ru | public | 3 | wah links color | Цвет ссылок |
| ru | public | 3 | wah clear cookies | Назад |
| ru | public | 2 | wah close sidebar | Закрыть |
| ru | agroPublic | 1 | index.map.soil | Почва |
| ru | agroPublic | 1 | index.map.climate | Климат |
| ru | agroPublic | 1 | index.map.kg | Кыргызстан |
| ru | agroPublic | 1 | index.map.agroMeteo | Агрометеорологические данные |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Arid | Аридный, пустынный, холодный |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Polar | Полярный, тундра |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_cold_summer | Холодный, без сухого сезона, холодное лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_warm_summer | Холодный, без сухого сезона, теплое лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_hot_summer | Холодный, без сухого сезона, жаркое лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_winter_cold_summer | Холодный, сухая зима, холодное лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_summer_warm_summer | Холодный, сухое лето, теплое лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_summer_hot_summer | Холодный, сухое лето, жаркое лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Polar_frost | Полярный, мороз |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Cold_dry_summer_cold_summer | Холодный, сухое лето, холодное лето |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Glasiers | Ледники |
| ru | agroPublic | 1 | index.climateTypes.Sierozem_meadow | Сероземно-луговое с участками, напоминающими солончак |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Gray_Brown | Серо-бурые туранские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Light_Primitive_Gypsified_Sierozems | Сероземы светлые туранские примитивные гипсированные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Light_Sierozems_Slightly_and_Moderately_Saline_and_Solonchak_like_in_Places | Сероземы туранские светлые, местами слабо- и среднезасоленные и солончаковатые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Typical_Turonian_Sierozem | Sierozem turan typical |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Turonian_Dark_Sierozems_Meadow_Sierozem_and_Meadow_in_Places | Сероземы туранские темные, местами с лугово-сероземными и луговыми |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Old_Irrigated_Cultivated_Sierozems | Сероземы староорошаемые культурнополивные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Light_Sierozems_Slightly_and_Moderately_Solonchak_like_in_Places | Сероземы северные (малокарбонатные) светлые, местами слабо- и среднесолончаковатые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Light_Deeply_Solonchak_like_Sierozems | Сероземы северные (малокарбонатные) светлые глубокосолончаковатые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Light_Secondarily_Saline_and_Waterlogged_Sierozems | Сероземы северные (малокарбонатные) светлые вторично засоленные и заболоченные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Northern_Low_Carbonate_Ordinary_Sierozems | Сероземы северные (малокарбонатные) обыкновенные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_Sierozem_in_Combination_with_Northern_Low_Carbonate_Ordinary_Sierozems | Лугово-сероземные в сочетании с сероземами северными (малокарбонатными) обыкновенными |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Sierozem_Meadow_with_Solonchak_like_Plots | Sierozem-meadow with solonchak-like plots |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Complex_of_Meadow_Sierozem_and_Sierozem_Meadow_Solonchak_like_25_30%_and_Solonetzic_25_30% | Комплекс лугово-сероземных и лугово-сероземных солончаковатых (25-30%) и солонцеватых (25-30%) |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Complex_of_Sierozem_Meadow_and_Meadow_Saz_Solonchak_like_15_30%_and_Solonetzic_15_30%_Secondarily_Saline_in_Places | Комплекс сероземно-луговых и луговых (сазовых) солончаковатых (15-30%) и солонцеватых (15-30%), местами вторично засоленных |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Gray_Brown_Desert_Solonchak_Solonchak_like_in_Places | Горно-долинные серо-бурые пустынные, местами солончаковато-солончаковые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Gray_Brown_Desert_Stony_Gypsiferous | Горно-долинные серо-бурые пустынные каменистые гипсоносные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Gray_Brown_Tian_Shan_in_Combination_with_Meadow_Light_Brown_Gray_Brown_Meadow_Solonetzic_Solonchak_and_Solonchak_like | Горно-долинные серо-бурые тянь-шаньские в сочетании с лугово-светло-бурыми, серо-буро-луговыми солонцевато-солончаковыми и солончаковаты |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Light_Chestnut_Slightly_Saline_in_Places_in_Combination_with_Meadow_Light_Chestnut | Горно-долинные светло-каштановые, местами в сочетании с лугово-светло-каштановыми слабозасоленными |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Chestnut_and_Dark_Chestnut | Горно-долинные каштановые и темно-каштановые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Low_and_Medium_Humus_Chernozems_in_Combination_with_Meadow_Chernozems | Горно-долинные черноземы мало- и среднегумусные в сочетании с лугово-черноземными |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Valley_Chestnut_like_and_Dark_Chestnut_like | Горно-долинные каштановидные и темно-каштановидные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Takyr_like_Desert_Solonchak_like_and_Solonchak_Solonetzic | Высокогорные такыровидные пустынные солончаковатые и солончаковато-солонцеватые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Brown_Desert_Steppe_in_Complex_with_High_Mountain_Takyr_like_35%_and_Solonchak_Solonetzic_30% | Высокогорные бурые пустынно-степные в комплексе с высокогорными такыровидными (35%) и солончаковато-солонцеватыми (30%) |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Steppe_Chestnut_Cryoarid_Permafrost_in_Complex_with_High_Mountain_Takyr_like_Solonchak_like_20_30%_and_Solonetzic | Высокогорные степные каштановые криоаридные (мерзлотные) в комплексе с высокогорными такыровидными солончаковатыми (20-30%) и солонцеватым |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.High_Mountain_Steppe_Chestnut_Cryoarid_Permafrost_Tian_Shan | Высокогорные степные каштановые криоаридные (мерзлотные) тянь-шаньские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Dark_Sierozems_Typical_in_Places | Горные сероземы темные, местами с типичными |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Light_Brown_Semi_Desert | Горные светло-бурые полупустынные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Light_Chestnut | Горные светло-каштановые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Dark_Chestnut | Горные темно-каштановые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Brownish_Chestnut_Xeromorphic_Mountain_Forest_Dark_Colored_Soils_of_Juniper_Forests_in_Places | Горные степные коричневато-каштановые ксероморфные, местами с горными лесными темноцветными почвами арчовых лесов |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Carbonate_Brown | Горные коричневые карбонатные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Typical_Brown | Горные коричневые типичные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Weakly_Leached_Brown | Горные коричневые слабовыщелоченные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Leached_Brown | Горные коричневые выщелоченные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Medium_and_High_Humus_Chernozems_in_Combination_with_Weakly_and_Moderately_Leached_Mountain_Chernozems | Горные черноземы средне- и многогумусные в сочетании со слабо- и средневыщелоченными горными черноземами |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Leached_Medium_and_High_Humus_Chernozems | Горные черноземы выщелоченные, средне- и многогумусные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Forest_Black_Brown_Walnut_Forests_Mountain_Leached_Brown_in_Places | Горные лесные черно-коричневые ореховых лесов, местами с горными коричневыми выщелоченными |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Chernozem_Forest_Spruce_Forests | Горные черноземно-лесные еловых лесов |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Forest_Dark_Colored_Fir_Forests | Горные лесные темноцветные пихтовых лесов |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Forest_Dark_Colored_Juniper_Forests_in_Combination_with_Meadow_Steppe_and_Meadow_Chernozem_like_Subalpine | Горные лесные темноцветные арчовых лесов в сочетании с лугово-степными и луговыми черноземовидными субальпийскими |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Chestnut_like_Subalpine | Горные степные каштановидные субальпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Dark_Chestnut_like_Subalpine | Горные степные темно-каштановидные субальпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Dark_Brown_Subalpine_Mountain_Meadow_Subalpine_in_Places | Горные степные темно-бурые субальпийские, местами в сочетании с горно-луговыми субальпийскими |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Subalpine | Горные лугово-степные субальпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Carbonate_Subalpine | Горные лугово-степные карбонатные субальпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Subalpine_Chernozem_like_Meadow_in_Places | Горные лугово-степные субальпийские черноземовидные, местами луговые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Subalpine_Chernozem_like | Горные луговые субальпийские черноземовидные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Subalpine | Горные луговые субальпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Steppe_Alpine | Горные степные альпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Alpine | Горные лугово-степные альпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Steppe_Carbonate_Alpine_Shallow_in_Places | Горные лугово-степные карбонатные альпийские (местами маломощные) |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Alpine | Горные луговые альпийские |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Meadow_Sod_Semi_Peaty_Kobresia_Wastelands | Горные луговые дерново-полуторфянистые кобрезиевых пустошей |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Sod_Fescue_Wastelands | Горные дерновые овсецовых пустошей |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Weakly_Developed_Skeletal_Sod_under_White_Grass | Горные дерновые слаборазвитые скелетные под беломятликом |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Mountain_Tundra_like_Polygonal_in_Complex_with_Sod_Semi_Peaty_30%_and_Takyr_like_20% | Горные тундровидные полигональные в комплексе с дерново-полуторфянистыми (30%) и такыровидными (20%) |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_and_Meadow_Bog | Луговые и лугово-болотные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_and_Meadow_Bog_Solonchak_like_in_Places | Луговые и лугово-болотные, местами солончаковатые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Bog_and_Meadow_Bog_Saline_in_Places | Болотные и лугово-болотные, местами засоленные |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Alluvial_Meadow_Tugai_Forests_and_Shrubs | Аллювиальные луговые тугайных лесов и кустарников |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Alluvial_Meadow_Floodplain | Аллювиальные луговые (пойменные) |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Meadow_Solonchaks | Солончаки луговые |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Highly_Eroded_Saline_on_Saline_Deposits_Chapy | Сильно эродированные засоленные на соленосных отложениях (чапы) |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Water_Bodies | Водоемы |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Built_up_Areas | Застроенные территории |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Sands | Пески |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Stony_Pebble_Deposits | Каменисто-галечниковые отложения |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Rocks_Outcrops_of_Bedrock_Scree_and_Placers | Скалы, выходы коренных пород, осыпи и россыпи |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Glaciers | Glasiers |
| ru | agroPublic | 1 | index.soilTypes.Default | default |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.