Сумма активных температур 5

Станция Сумма активных температур Период >5°C (дни) Дата начала вегитации Дата конца вегетации
АМС Кант (Жээк) (NESA) 4144 217 2025-03-10
АМС Кочкор (NESA) 861 48 2025-07-08
АМС Уч-Коргон (NESA) 20 1 2025-08-07
АМС Кулунду (NESA) 5012 231 2025-02-18
АМС Мин-Куш (LSI) 213 23 2025-04-03
АМС Бишкек-север (CAE) 179 17 2025-03-10
АМС Бишкек-восток (CAE) 4047 187 2025-04-07 2025-10-21
АМС Ош Жетиген (CAE) 4913 229 2025-02-18
АМС Самар-кандек (CAE) 4462 225 2025-03-06
АМС Маргун (CAE) (ПРООН) 4564 220 2025-02-21
АМС Кызыл-Кия (CAE) (ПРООН) 819 67 2025-02-21
АМС Озгоруш (CAE) ВПП ООН 1201 90 2025-06-01
АМС Тугол-Сай (CAE) ВПП ООН 2470 177 2025-03-22 2025-10-21
АМС Дароот-Коргон (CAE) ВПП ООН 8 1 2025-04-07
АМСустье р.Каракол Кара-Кокту (CAE) ВПП ООН 3428 184 2025-04-12 2025-10-21
АМС Рават (CAE) ВПП ООН 3580 209 2025-03-13
АМСЯссы-Салам-Алик (CAE) ВПП ООН 3664 189 2025-04-06
АМС Чу Чолок АБР 8 1 2025-09-30
МС+АП(Д) Балыкчи 1342 86 2025-07-28
АП(Е) Балбай (NESA) 2748 195 2025-04-01 2025-10-21
АМС Сары-Булак (р. Кара-Кужур) АБР 682 63 2025-08-15 2025-10-21
АМС МП Кара-Кужур (CAE) 1545 150 2025-04-26 2025-10-21
АМС Чатыр-Кол (CAE) 348 41 2025-06-06
МС+АП(Е) Талас 2793 147 2025-03-13
МС+АП(Е) Бишкек 2725 118 2025-06-24
МС Байтик 2977 196 2025-03-17
МС+АП(Е) Суусамыр 15 2 2025-10-12
МС Чаткал 1210 95 2025-04-03 2025-09-26
МС Чаек 3274 203 2025-03-20 2025-10-21
АМС Кок-Жангак (CAE) 4135 190 2025-04-05
МС Ала-Арча 1416 112 2025-03-19
АП(Е)+МП Баетова (NESA) 3017 201 2025-03-21 2025-10-21
МС+АП(Е) Жалал-Абад (ЦГМ) 750 41 2025-09-11
МС Ош (ЦГМ) 4568 200 2025-02-21
МС Кара-Суу 715 42 2025-09-10
МС+АП(Д) Узген 4273 207 2025-02-21
АМС ГП-1 Барскоон-куйма (CAE) 1032 82 2025-08-01 2025-10-21
АМС ГП-1 Эки Нарын (CAE) 2338 186 2025-04-06 2025-10-21
АМС ГП р. Чон Ак Суу - с. Григорьевка (CAE) 2926 201 2025-03-19
АМС ГП-1 Ак-Суу-Семеновка (CAE) 2681 193 2025-03-21
АМС ГП-1 Ак-Терек-Кызыл-Туу (CAE) 2983 202 2025-03-20
АП(Е)+МП Марказ (NESA) 4604 228 2025-02-21
МС+АП(Е) Гульча 3799 216 2025-03-11
АМС Тоо-Моюн (CAE) ВПП ООН 5186 232 2025-02-18
АМС Кызыл-Жар (CAE) 2618 193 2025-04-02 2025-10-21
АМС Кара-Куль (CAE) 4675 222 2025-03-06
МС+АП(Е) Токмок 266 22 2025-10-02
МС Ысык-Ата 3974 212 2025-03-13
АП(Е)+МП Шабдан (NESA) 2847 198 2025-03-18 2025-10-21
МС Чолпон-Ата 3249 203 2025-03-21
МС Кызыл-Суу 2976 200 2025-03-20
МС Каракол (ЦГМ) 1926 122 2025-04-06
МС Исфана 3294 176 2025-03-09
МС Сары-Таш 1369 137 2025-04-27 2025-10-01
АМС Кичик-Алай (р. Ак-Буура-устье р. Мин-Теке) АБР 257 33 2025-09-18 2025-10-21
Биринчи май (р.Кара-Кулджа) АБР 527 37 2025-09-15
АМС Торкент АБР 387 31 2025-09-21
АМС Кара-Алма АБР 479 39 2025-09-13
АМС ГП р. Кюркюрео Суу - уроч. Чон Курчак (CAE) 1246 81 2025-08-01
МС Чон-Ашуу 396 46 2025-08-11 2025-09-30
СЛС Долон (Microstep) 1185 129 2025-04-27 2025-09-30
МС+АП(Е) Нарын (ЦГМ) 2935 201 2025-03-20
АМС Сокулук (NESA) 1398 83 2025-03-13
АМС Боконбаево (NESA) 1536 99 2025-07-01
АМС Чек (NESA) 4669 225 2025-03-06
АМС Ала-Бука (NESA) 3687 196 2025-02-21
АМС Мобильная станция (Microstep) 1648 137 2025-04-11 2025-09-30
АМС Бишкек-юг (CAE) 4443 217 2025-03-10
МС+АП(Е) Жаны-Жер 3952 195 2025-03-10
МС+АП(Д) Кызыл-Адыр 3501 205 2025-03-14 2025-10-21
МС Итагар 2402 183 2025-03-20 2025-10-21
АМС Ак-Таш (р. Чаткал -устье р. Терс ) АБР 313 29 2025-09-23 2025-10-21
АП(Е) Бакай-Ата (NESA) 3625 211 2025-03-13
АМС Кемин (CAE) 1560 84 2025-07-29
АМС Исфайрам Сай 3017 138 2025-04-13
АМС Таш-Кумур (CAE) 5511 249 2025-01-10
АМС Коргон (CAE) (ПРООН) 4044 224 2025-03-08
АМС Сары-Челек (CAE) 1638 55 2025-01-05
МС+АП(Е) Пача-Ата 3299 210 2025-03-16
МС+АП(Д) Токтогул 2006 125 2025-03-10
АП(Е)+МП Массы 5119 232 2025-02-18
МС Баткен 4801 225 2025-03-06
МС+АП(Д) Ноокат 1705 84 2025-05-15
АМС ГП р. Джыргалан - с. Советское (CAE) 1287 100 2025-04-02
АМС Бирлик (CAE) (ПРООН) 3643 213 2025-03-11 2025-10-21