Сумма активных температур 5

Станция Сумма активных температур Период >5°C (дни) Дата начала вегитации Дата конца вегетации
АМС ГП-1 Эки Нарын (CAE) 973 83 2025-04-06
АМС ГП р. Чон Ак Суу - с. Григорьевка (CAE) 1264 93 2025-03-19
АМС ГП-1 Ак-Суу-Семеновка (CAE) 1170 88 2025-03-21
АМС Кант (Жээк) (NESA) 2067 112 2025-03-10
АМС Ала-Бука (NESA) 2001 113 2025-02-21
АМС Кулунду (NESA) 2467 125 2025-02-18
АМС Мин-Куш (LSI) 179 21 2025-04-03
АМС Бишкек-север (CAE) 179 17 2025-03-10
АМС Бишкек-восток (CAE) 1828 82 2025-04-07
АМС Ош Жетиген (CAE) 2394 123 2025-02-18
АМС Самар-кандек (CAE) 2135 119 2025-03-06
АМС Маргун (CAE) (ПРООН) 2157 114 2025-02-21
АМС Бирлик (CAE) (ПРООН) 1698 107 2025-03-11
АМС Кызыл-Кия (CAE) (ПРООН) 497 45 2025-02-21
АМС Тугол-Сай (CAE) ВПП ООН 658 58 2025-03-22
АМС Дароот-Коргон (CAE) ВПП ООН 8 1 2025-04-07
АМСустье р.Каракол Кара-Кокту (CAE) ВПП ООН 1485 78 2025-04-12
АМС Рават (CAE) ВПП ООН 1627 103 2025-03-13
АМСЯссы-Салам-Алик (CAE) ВПП ООН 1566 83 2025-04-06
АП(Е) Балбай (NESA) 1236 90 2025-04-01
АМС МП Кара-Кужур (CAE) 635 65 2025-04-26
АМС Чатыр-Кол (CAE) 270 34 2025-06-06
МС+АП(Д) Кызыл-Адыр 1785 104 2025-03-14
МС+АП(Е) Талас 1908 109 2025-03-13
МС+АП(Е) Бишкек 342 12 2025-06-24
МС Байтик 1383 91 2025-03-17
АМС Сары-Челек (CAE) 1506 50 2025-01-05
МС Чаткал 536 50 2025-04-03
МС Чаек 1512 97 2025-03-20
АМС Кок-Жангак (CAE) 1781 84 2025-04-05
МС Ала-Арча 958 82 2025-03-19
АП(Е)+МП Баетова (NESA) 1302 95 2025-03-21
МС Ош (ЦГМ) 2359 120 2025-02-21
МС+АП(Д) Узген 1957 101 2025-02-21
АМС ГП р. Джыргалан - с. Советское (CAE) 1058 86 2025-04-02
МС+АП(Е) Пача-Ата 1549 104 2025-03-16
МС+АП(Д) Токтогул 1325 85 2025-03-10
АП(Е)+МП Массы 2486 126 2025-02-18
МС Баткен 2308 119 2025-03-06
МС+АП(Д) Ноокат 482 22 2025-05-15
АП(Е)+МП Марказ (NESA) 2254 122 2025-02-21
МС+АП(Е) Гульча 1725 110 2025-03-11
АМС Кызыл-Жар (CAE) 1109 87 2025-04-02
АМС Кара-Куль (CAE) 2235 118 2025-03-06
МС Исфана 1825 110 2025-03-09
МС Сары-Таш 537 58 2025-04-27
АП(Е) Бакай-Ата (NESA) 1817 106 2025-03-13
АМС Сокулук (NESA) 1346 81 2025-03-13
АМС Чек (NESA) 2270 119 2025-03-06
АМС Мобильная станция (Microstep) 853 74 2025-04-11
АМС Бишкек-юг (CAE) 2170 112 2025-03-10
АМС Таш-Кумур (CAE) 2770 143 2025-01-10
АМС Коргон (CAE) (ПРООН) 1999 118 2025-03-08
АМС Тоо-Моюн (CAE) ВПП ООН 2526 126 2025-02-18
АМС Исфайрам Сай 1602 76 2025-04-13
АМС ГП-1 Ак-Терек-Кызыл-Туу (CAE) 1349 95 2025-03-20
МС Ысык-Ата 1936 107 2025-03-13
АП(Е)+МП Шабдан (NESA) 1338 93 2025-03-18
МС Чолпон-Ата 1404 97 2025-03-21
МС Кызыл-Суу 1331 94 2025-03-20
МС Каракол (ЦГМ) 246 16 2025-04-06
СЛС Долон (Microstep) 467 53 2025-04-27
МС+АП(Е) Нарын (ЦГМ) 1264 95 2025-03-20
МС+АП(Е) Жаны-Жер 2072 110 2025-03-10
МС Итагар 1101 88 2025-03-20