Сумма активных температур 10

Станция Сумма активных температур Период >10°C (дни) Дата начала вегитации Дата конца вегетации
АМС ГП-1 Эки Нарын (CAE) 792 57 2025-04-26
АМС ГП р. Чон Ак Суу - с. Григорьевка (CAE) 1127 73 2025-04-07
АМС ГП-1 Ак-Суу-Семеновка (CAE) 995 65 2025-04-26
АМС Кант (Жээк) (NESA) 1969 97 2025-03-17
АМС Ала-Бука (NESA) 1895 98 2025-03-17
АМС Кулунду (NESA) 2353 108 2025-03-09
АМС Мин-Куш (LSI) 72 6
АМС Бишкек-север (CAE) 113 8 2025-03-21
АМС Бишкек-восток (CAE) 1811 80 2025-04-07
АМС Ош Жетиген (CAE) 2278 106 2025-03-10
АМС Самар-кандек (CAE) 1985 98 2025-03-15
АМС Маргун (CAE) (ПРООН) 2016 96 2025-03-16
АМС Бирлик (CAE) (ПРООН) 1544 85 2025-04-02
АМС Кызыл-Кия (CAE) (ПРООН) 357 25 2025-03-14
АМС Тугол-Сай (CAE) ВПП ООН 528 39 2025-04-11
АМСустье р.Каракол Кара-Кокту (CAE) ВПП ООН 1470 76 2025-04-12
АМС Рават (CAE) ВПП ООН 1512 85 2025-03-19
АМСЯссы-Салам-Алик (CAE) ВПП ООН 1543 80 2025-04-06
АП(Е) Балбай (NESA) 1086 70 2025-04-07
АМС МП Кара-Кужур (CAE) 391 32 2025-06-23
АМС Чатыр-Кол (CAE) 61 5
МС+АП(Д) Кызыл-Адыр 1689 90 2025-03-18
МС+АП(Е) Талас 1799 93 2025-03-17
МС+АП(Е) Бишкек 342 12 2025-06-24
МС Байтик 1282 77 2025-03-19
АМС Сары-Челек (CAE) 1479 46 2025-02-07
МС Чаткал 381 29 2025-04-26
МС Чаек 1402 82 2025-04-06
АМС Кок-Жангак (CAE) 1767 82 2025-04-05
МС Ала-Арча 759 55 2025-05-04
АП(Е)+МП Баетова (NESA) 1132 71 2025-04-25
МС Ош (ЦГМ) 2241 103 2025-03-11
МС+АП(Д) Узген 1885 91 2025-03-16
АМС ГП р. Джыргалан - с. Советское (CAE) 894 62 2025-04-26
МС+АП(Е) Пача-Ата 1408 84 2025-04-06
МС+АП(Д) Токтогул 1212 69 2025-03-17
АП(Е)+МП Массы 2345 106 2025-03-10
МС Баткен 2194 103 2025-03-14
МС+АП(Д) Ноокат 482 22 2025-05-15
АП(Е)+МП Марказ (NESA) 2137 105 2025-03-11
МС+АП(Е) Гульча 1600 91 2025-03-19
АМС Кызыл-Жар (CAE) 930 63 2025-04-27
АМС Кара-Куль (CAE) 2107 100 2025-03-15
МС Исфана 1698 91 2025-03-17
МС Сары-Таш 314 26 2025-06-18
АП(Е) Бакай-Ата (NESA) 1700 90 2025-03-18
АМС Сокулук (NESA) 1253 68 2025-03-16
АМС Чек (NESA) 2156 103 2025-03-14
АМС Мобильная станция (Microstep) 704 53 2025-05-04
АМС Бишкек-юг (CAE) 2074 98 2025-03-17
АМС Таш-Кумур (CAE) 2576 113 2025-02-21
АМС Коргон (CAE) (ПРООН) 1842 96 2025-03-17
АМС Тоо-Моюн (CAE) ВПП ООН 2408 109 2025-03-10
АМС Исфайрам Сай 1593 75 2025-04-13
АМС ГП-1 Ак-Терек-Кызыл-Туу (CAE) 1197 74 2025-04-25
МС Ысык-Ата 1838 93 2025-03-17
АП(Е)+МП Шабдан (NESA) 1201 74 2025-04-25
МС Чолпон-Ата 1249 76 2025-04-07
МС Кызыл-Суу 1177 73 2025-04-26
МС Каракол (ЦГМ) 237 15 2025-04-07
СЛС Долон (Microstep) 247 22 2025-07-03
МС+АП(Е) Нарын (ЦГМ) 1079 69 2025-04-26
МС+АП(Е) Жаны-Жер 1967 95 2025-03-17
МС Итагар 942 65 2025-04-25