Активдүү температуранын суммасы 10

Станция Активдүү температуралардын суммасы >10°C мезгили (күн) Вегетациянын башталыш датасы Вегетациянын аяктоо датасы
АМС Кант (Жээк) (NESA) 3985 195 2025-03-17
АМС Кочкор (NESA) 861 48 2025-07-08
АМС Уч-Коргон (NESA) 20 1 2025-08-07
АМС Кулунду (NESA) 4898 214 2025-03-09
АМС Мин-Куш (LSI) 106 8 2025-07-08
АМС Бишкек-север (CAE) 113 8 2025-03-21
АМС Бишкек-восток (CAE) 3987 180 2025-04-07 2025-10-21
АМС Ош Жетиген (CAE) 4797 212 2025-03-10
АМС Самар-кандек (CAE) 4312 204 2025-03-15
АМС Маргун (CAE) (ПРООН) 4423 202 2025-03-16
АМС Кызыл-Кия (CAE) (ПРООН) 679 47 2025-03-14
АМС Озгоруш (CAE) ВПП ООН 1086 74 2025-06-05
АМС Тугол-Сай (CAE) ВПП ООН 2147 132 2025-04-11 2025-10-21
АМСустье р.Каракол Кара-Кокту (CAE) ВПП ООН 3362 176 2025-04-12 2025-10-21
АМС Рават (CAE) ВПП ООН 3430 187 2025-03-19
АМСЯссы-Салам-Алик (CAE) ВПП ООН 3641 186 2025-04-06
МС+АП(Д) Балыкчи 1281 79 2025-07-28
АП(Е) Балбай (NESA) 2444 154 2025-04-07 2025-10-21
АМС Сары-Булак (р. Кара-Кужур) АБР 523 39 2025-08-15 2025-10-21
АМС МП Кара-Кужур (CAE) 1098 89 2025-06-23 2025-10-21
АМС Чатыр-Кол (CAE) 121 10 2025-07-03
МС+АП(Е) Талас 2684 131 2025-03-17
МС+АП(Е) Бишкек 2707 116 2025-06-24
МС Байтик 2722 160 2025-03-19
МС Чаткал 996 67 2025-04-26 2025-09-26
МС Чаек 3027 171 2025-04-06 2025-10-21
АМС Кок-Жангак (CAE) 4121 188 2025-04-05
МС Ала-Арча 1199 83 2025-05-04
АП(Е)+МП Баетова (NESA) 2710 160 2025-04-25 2025-10-21
МС+АП(Е) Жалал-Абад (ЦГМ) 750 41 2025-09-11
МС Ош (ЦГМ) 4450 183 2025-03-11
МС Кара-Суу 715 42 2025-09-10
МС+АП(Д) Узген 4201 197 2025-03-16
АМС ГП-1 Барскоон-куйма (CAE) 874 61 2025-08-01 2025-10-21
АМС ГП-1 Эки Нарын (CAE) 2006 136 2025-04-26 2025-10-21
АМС ГП р. Чон Ак Суу - с. Григорьевка (CAE) 2653 165 2025-04-07
АМС ГП-1 Ак-Суу-Семеновка (CAE) 2344 149 2025-04-26
АМС ГП-1 Ак-Терек-Кызыл-Туу (CAE) 2705 166 2025-04-25
АП(Е)+МП Марказ (NESA) 4487 211 2025-03-11
МС+АП(Е) Гульча 3665 196 2025-03-19
АМС Тоо-Моюн (CAE) ВПП ООН 5068 215 2025-03-10
АМС Кызыл-Жар (CAE) 2272 146 2025-04-27 2025-10-21
АМС Кара-Куль (CAE) 4547 204 2025-03-15
МС+АП(Е) Токмок 230 18 2025-10-07
МС Ысык-Ата 3813 191 2025-03-17
АП(Е)+МП Шабдан (NESA) 2534 153 2025-04-25 2025-10-21
МС Чолпон-Ата 3085 181 2025-04-07
МС Кызыл-Суу 2697 164 2025-04-26
МС Каракол (ЦГМ) 1775 104 2025-04-07
МС Исфана 3167 157 2025-03-17
МС Сары-Таш 950 78 2025-06-18 2025-10-01
АМС Кичик-Алай (р. Ак-Буура-устье р. Мин-Теке) АБР 87 8 2025-10-21
Биринчи май (р.Кара-Кулджа) АБР 527 37 2025-09-15
АМС Торкент АБР 378 30 2025-09-21
АМС Кара-Алма АБР 435 34 2025-09-13
АМС ГП р. Кюркюрео Суу - уроч. Чон Курчак (CAE) 1145 67 2025-08-01
МС Чон-Ашуу 192 17 2025-09-30
СЛС Долон (Microstep) 690 60 2025-07-03 2025-09-30
МС+АП(Е) Нарын (ЦГМ) 2605 156 2025-04-26
АМС Сокулук (NESA) 1305 70 2025-03-16
АМС Боконбаево (NESA) 1462 90 2025-07-01
АМС Чек (NESA) 4555 209 2025-03-14
АМС Ала-Бука (NESA) 3581 181 2025-03-17
АМС Мобильная станция (Microstep) 1377 100 2025-05-04 2025-09-30
АМС Бишкек-юг (CAE) 4338 202 2025-03-17
МС+АП(Е) Жаны-Жер 3847 180 2025-03-17
МС+АП(Д) Кызыл-Адыр 3313 177 2025-03-18 2025-10-21
МС Итагар 2031 132 2025-04-25 2025-10-21
АМС Ак-Таш (р. Чаткал -устье р. Терс ) АБР 258 22 2025-09-24 2025-10-21
АП(Е) Бакай-Ата (NESA) 3411 182 2025-03-18
АМС Кемин (CAE) 1524 80 2025-07-29
АМС Исфайрам Сай 3008 137 2025-04-13
АМС Таш-Кумур (CAE) 5317 219 2025-02-21
АМС Коргон (CAE) (ПРООН) 3878 201 2025-03-17
АМС Сары-Челек (CAE) 1606 50 2025-02-07
МС+АП(Е) Пача-Ата 3088 182 2025-04-06
МС+АП(Д) Токтогул 1893 109 2025-03-17
АП(Е)+МП Массы 4978 212 2025-03-10
МС Баткен 4687 209 2025-03-14
МС+АП(Д) Ноокат 1697 83 2025-05-15
АМС ГП р. Джыргалан - с. Советское (CAE) 1123 76 2025-04-26
АМС Бирлик (CAE) (ПРООН) 3455 187 2025-04-02 2025-10-21